Setelah sebelumnya saya sudah membahas tentang Asus Zenfone 4 Max Lite, kini ada smartphone dari seri Zenfone 4, bernama Asus Zenfone 4 Max ZC554KL, ponsel ini rilis dan masuk pada kategori Mid-End atau kelas menengah, smartphone ini menawarkan spesifikasi yang sangat mumpuni dikelasnya.
Dari desain, smartphone ini terlihat sangat kokoh dengan mengusung dual kamera 13 MP + 5MP, serta 8 MP pada kamera selfie dan didukung oleh LED Flash, dan juga memiliki baterai yang sangat jumbo yaitu berkapasitas 5000 mAh.
Dan berikut adalah spesifikasi lengkapnya.
Harga Asus Zenfone 4 Max dan Spesifikasi Lengkap
| UMUM | |
| Harga | Rp 1,7 juta (3GB RAM / 32GB ROM) |
| Status | Rilis, Tersedia di Indonesia |
| Tahun Rilis | September 2017 |
| JARINGAN | |
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano Dual SIM (Dual standby) |
| Koneksi | 4G / 3G / 2G / GPRS / Edge |
| Kecepatan | LTE Cat 4 (150/50 Mbps), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| DESAIN | |
| Dimensi | 154 x 76.9 x 8.9 mm |
| Berat | 181 gram |
| Bahan | Bodi Aluminium |
| Warna | Abu-Abu, Pink, Gold, Hitam |
| LAYAR | |
| Jenis | S-IPS LCD, layar sentuh kapasitif 16 juta warna |
| Ukuran | 5.5 Inci |
| Resolusi | HD 720 x 1280 piksel |
| Rasio | 16:9 |
| Densitas | 401 ppi |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
| PLATFORM | |
| OS | Android Nougat v7.0, ASUS ZenUI 4.0 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937) |
| CPU | Octa-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
| GPU | Adreno 505 |
| RAM | 3 GB |
| PENYIMPANAN | |
| Internal | 32 GB |
| Ekspansi | Ya, MicroSD Hingga 256 GB |
| KAMERA UTAMA | |
| Resolusi | Dual: 13 MP + 5 MP |
| Lensa | f/2.0, 12mm + f/2.0, 25mm |
| LED Flash | Ya |
| Video | 1920 x 1080 piksel @30fps |
| Fitur | Autofokus, Time-lapse video, Ambil gambar ketika proses perekaman video, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing |
| KAMERA DEPAN | |
| Resolusi | 8 MP |
| Lensa | f/2.2, 24mm |
| LED Flash | Ya |
| Video | 1080p |
| KONEKTIVITAS | |
| Wi-Fi | 802.11, Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1 |
| USB | MicroUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Radio | FM radio |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| BATERAI | |
| Jenis | Non-removable Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh, Power Bank/Reverse charging |
| Pengisian Cepat | Ya, 5V/2A, 10W |
| Talk Time (3G) | 40 Jam |
| Stand-By (4G) | 1104 Jam |
| Internet | 26 Jam |
| Video Player | 22 Jam |
| FITUR | |
| Keamanan | Fingerprint (belakang ponsel) |
| Sensor | Accelerometer, gyroscope, compass, proximity |
| 3.5mm jack | Ya, dengan penghapusan bising aktif dengan mikrofon khusus |
| Loudspeaker | Ya |
| Pemutar Musik | MP3/WAV/eAAC+ |
| Pemutar Video | MP4/H.264 |
| Lainnya | Browser HTML5 |
| Photo/video editor | |
| Document viewer | |
Kelebihan Asus Zenfone 4 Max
- Sudah mendukung konektivitas 4G LTE.
- Desain Bodi yang terbuat dari materi Aluminium berukuran 154 x 76.9 x 8.9 mm, bobot 181 gram dan tersedia dalam 4 varian warna yaitu Abu-Abu Titanium, Rose Pink, Gold, Hitam.
- Memiliki ukuran layar yang besar yaitu 5.5 Inch.
- Memiliki Desain UI terbaru yaitu Zen UI 4.0 serta menggunakan Android Nougat 7.0
- Kapasitas Baterai yang sangat besar, yaitu 5000 mAh.
Kekurangan Asus Zenfone 4 Max
Namun ada beberapa kekurangan yang ada pada smartphone ini, apa saja itu? berikut ulasannya.- Layar masih IPS LCD
- Teknologi bateria masih Li-Po bukan teknologi yang laris manis di pasaran, Li-Ion.

EmoticonEmoticon